Aikaisemmin samaan aikaan | ||
7. 12. 2019 | 3.1 °C | 89.9% |
6. 12. 2019 | -1 °C | 86.6% |
5. 12. 2019 | -1 °C | 86.2% |
4. 12. 2019 | -1.3 °C | 77.6% |
3. 12. 2019 | -2 °C | 81.9% |
2. 12. 2019 | 2.3 °C | 88.4% |
1. 12. 2019 | 2.1 °C | 75.9% |
30. 11. 2019 | -1.9 °C | 86.9% |
29. 11. 2019 | 5.9 °C | 97.7% |
28. 11. 2019 | 9.2 °C | 89.2% |
Statistiikka | |
Paikka: | NWT a.s. - silo Zlín |
Mittauksia: | 393 958 |
Mittaus aloitettu:: | 2.3.2016 17:10 |
Korkein lämpötila.: | 39 °C - 2.8.2018 14:05 |
Alin lämpötila.: | -17.5 °C - 9.1.2017 03:00 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 1.1 °C | KESK: 5.28 °C | MAX: 12.7 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 79.7% | KESK: 87.22% | MAX: 92.9% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.