В прошлом в это же время | ||
7. 12. 2019 | 4.2 °C | 89.9% |
6. 12. 2019 | -1 °C | 86.4% |
5. 12. 2019 | -0.9 °C | 86.1% |
4. 12. 2019 | -0.8 °C | 76.4% |
3. 12. 2019 | -1.5 °C | 81.1% |
2. 12. 2019 | 2.4 °C | 88.7% |
1. 12. 2019 | 2.1 °C | 76.7% |
30. 11. 2019 | -2 °C | 85.9% |
29. 11. 2019 | 6.2 °C | 97.4% |
28. 11. 2019 | 9.7 °C | 88.9% |
Статистика | |
Расположение: | NWT a.s. - silo Zlín |
Количество измерений: | 393 947 |
Измеряется от: | 2.3.2016 17:10 |
Самая высокая темпер: | 39 °C - 2.8.2018 14:05 |
Самая низкая темпер: | -17.5 °C - 9.1.2017 03:00 |
Сегодня | Температура Мин.: 1.1 °C | Среднее: 5.27 °C | Макс.: 12.7 °C |
Влажность
Мин.: 79.7% | Среднее: 87.44% | Макс.: 92.9% |
Производитель TME/TГ2E: www.papouch.com, создатель этого приложения: multi.tricker.cz, графики строятся по Highcharts.