Dříve touto dobou | ||
7. 12. 2019 | 276.1 °K | 90.1% |
6. 12. 2019 | 272.2 °K | 86.6% |
5. 12. 2019 | 272.1 °K | 86.3% |
4. 12. 2019 | 271.7 °K | 78.1% |
3. 12. 2019 | 270.7 °K | 82.3% |
2. 12. 2019 | 275.4 °K | 87.8% |
1. 12. 2019 | 275.3 °K | 75.6% |
30. 11. 2019 | 271 °K | 87.2% |
29. 11. 2019 | 278.9 °K | 97.8% |
28. 11. 2019 | 282.1 °K | 89.2% |
Statistika | |
Umístění: | NWT a.s. - silo Zlín |
Počet měření: | 393 963 |
Měřeno od: | 2.3.2016 17:10 |
Nejvyšší teplota: | 312.2 °K - 2.8.2018 14:05 |
Nejnižší teplota: | 255.7 °K - 9.1.2017 03:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 274.3 °K | Průměr: 278.4 °K | Max.: 285.9 °K |
VLHKOST
Min.: 79.7% | Průměr: 87.14% | Max.: 92.9% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.