Dříve touto dobou | ||
7. 12. 2019 | 2.6 °Ré | 90.2% |
6. 12. 2019 | 0 °Ré | |
5. 12. 2019 | -0.8 °Ré | 86.3% |
4. 12. 2019 | -1.1 °Ré | 78.4% |
3. 12. 2019 | -2.1 °Ré | 82.4% |
2. 12. 2019 | 1.7 °Ré | 87.8% |
1. 12. 2019 | 1.8 °Ré | 75.5% |
30. 11. 2019 | -1.8 °Ré | 87.4% |
29. 11. 2019 | 4.4 °Ré | 97.7% |
28. 11. 2019 | 7.1 °Ré | 89.3% |
Statistika | |
Umístění: | NWT a.s. - silo Zlín |
Počet měření: | 393 965 |
Měřeno od: | 2.3.2016 17:10 |
Nejvyšší teplota: | 31.2 °Ré - 2.8.2018 14:05 |
Nejnižší teplota: | -14 °Ré - 9.1.2017 03:00 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.9 °Ré | Průměr: 4.2 °Ré | Max.: 10.2 °Ré |
VLHKOST
Min.: 79.7% | Průměr: 87.1% | Max.: 92.9% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.